UTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | TP-6A-U/2 |
0,9 | 3 | TP-6A-U/3 |
1,2 | 4 | TP-6A-U/4 |
1,5 | 5 | TP-6A-U/5 |
1,8 | 6 | TP-6A-U/6 |
2,1 | 7 | TP-6A-U/7 |
2,4 | 8 | TP-6A-U/8 |
2,7 | 9 | TP-6A-U/9 |
3,1 | 10 | TP-6A-U/10 |
4,0 | 13 | TP-6A-U/13 |
4,9 | 16 | TP-6A-U/16 |
FTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | TP-6A-F/2 |
0,9 | 3 | TP-6A-F/3 |
1,2 | 4 | TP-6A-F/4 |
1,5 | 5 | TP-6A-F/5 |
1,8 | 6 | TP-6A-F/6 |
2,1 | 7 | TP-6A-F/7 |
2,4 | 8 | TP-6A-F/8 |
2,7 | 9 | TP-6A-F/9 |
3,1 | 10 | TP-6A-F/10 |
4,0 | 13 | TP-6A-F/13 |
4,9 | 16 | TP-6A-F/16 |
UTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | PCI6-U/2 |
0,9 | 3 | PCI6-U/3 |
1,2 | 4 | PCI6-U/4 |
1,5 | 5 | PCI6-U/5 |
1,8 | 6 | PCI6-U/6 |
2,1 | 7 | PCI6-U/7 |
2,4 | 8 | PCI6-U/8 |
2,7 | 9 | PCI6-U/9 |
3,1 | 10 | PCI6-U/10 |
4,0 | 13 | PCI6-U/13 |
4,9 | 16 | PCI6-U/16 |
FTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | PCI6-F/2 |
0,9 | 3 | PCI6-F/3 |
1,2 | 4 | PCI6-F/4 |
1,5 | 5 | PCI6-F/5 |
1,8 | 6 | PCI6-F/6 |
2,1 | 7 | PCI6-F/7 |
2,4 | 8 | PCI6-F/8 |
2,7 | 9 | PCI6-F/9 |
3,1 | 10 | PCI6-F/10 |
4,0 | 13 | PCI6-F/13 |
4,9 | 16 | PCI6-F/16 |
UTP | ||
---|---|---|
Length M |
Length Feet |
P/N |
6,1 | 20 | PCI6-DPU/20 |
7,9 | 26 | PCI6-DPU/26 |
9,7 | 32 | PCI6-DPU/32 |
12,2 | 40 | PCI6-DPU/40 |
15,2 | 50 | PCI6-DPU/50 |
20 | 66 | PCI6-DPU/66 |
25 | 82 | PCI6-DPU/82 |
30 | 100 | PCI6-DPU/100 |
FTP | ||
---|---|---|
Length M |
Length Feet |
P/N |
6,1 | 20 | PCI6-DPF/20 |
7,9 | 26 | PCI6-DPF/26 |
9,7 | 32 | PCI6-DPF/32 |
12,2 | 40 | PCI6-DPF/40 |
15,2 | 50 | PCI6-DPF/50 |
20 | 66 | PCI6-DPF/66 |
25 | 82 | PCI6-DPF/82 |
30 | 100 | PCI6-DPF/100 |
UTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | 6-U/2 |
1,2 | 4 | 6-U/4 |
1,5 | 5 | 6-U/5 |
2,1 | 7 | 6-U/7 |
3,1 | 10 | 6-U/10 |
4,9 | 16 | 6-U/16 |
FTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | 6-F/2 |
1,2 | 4 | 6-F/4 |
1,5 | 5 | 6-F/5 |
2,1 | 7 | 6-F/7 |
3,1 | 10 | 6-F/10 |
4,9 | 16 | 6-F/16 |
UTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | U/2 |
1,2 | 4 | U/4 |
1,5 | 5 | U/5 |
2,1 | 7 | U/7 |
3,1 | 10 | U/10 |
4,9 | 16 | U/16 |
FTP | ||
---|---|---|
Länge M |
Länge Fuß |
Ref. |
0,6 | 2 | F/2 |
1,2 | 4 | F/4 |
1,5 | 5 | F/5 |
2,1 | 7 | F/7 |
3,1 | 10 | F/10 |
4,9 | 16 | F/16 |
![]() |
VF/PC |
![]() |
BF/PC |
![]() |
OR/PC |
![]() |
FU/PC |
![]() |
VS/PC |
![]() |
GM/PC |
![]() |
JA/PC |
![]() |
BE/PC |
![]() |
RF/PC |
![]() |
RO/PC |
![]() |
BC/PC |
![]() |
VI/PC |
![]() |
VM/PC |
![]() |
TU/PC |
![]() |
NO/PC |
![]() |
BL/PC |
![]() |
RO/PRO-PL |
![]() |
BL/PRO-PL |
![]() |
VE/PRO-PL |
Bandabroller | ||
Farbe | Artikelnummer | Länge m |
---|---|---|
Rot | IDS-CR-BOX-2 | 2.0 |
Fluo Grün | IDS-FG-BOX-2 | 2.0 |
Grün | IDS-DG-BOX-2 | 2.0 |
Plaume | IDS-VR-BOX-2 | 2.0 |
Gelb | IDS-MY-BOX-2 | 2.0 |
Grau | IDS-SG-BOX-2 | 2.0 |
Beige | IDS-BW-BOX-2 | 2.0 |
Blau | IDS-BA-BOX-2 | 2.0 |
Orange | IDS-FA-BOX-2 | 2.0 |
Schwarz | IDS-DB-BOX-2 | 2.0 |
Fluo rosa | IDS-FP-BOX-2 | 2.0 |
Braun | IDS-LB-BOX-2 | 2.0 |
Rollen | ||
Farbe | Artikelnummer | Länge m |
---|---|---|
pflaume | IDS-VR-REFILL-2,5 | 5 |
dunkelgrün | IDS-DG-REFILL-2,5 | 5 |
orange | IDS-FO-REFILL-2,5 | 5 |
schwarz | IDS-DB-REFILL-2,5 | 5 |
Farbe | Artikelnummer | Länge m |
---|---|---|
schwarz | ECO-DB-10 | 10 |
rot | ECO-SR-10 | 10 |
blau | ECO-SB-10 | 10 |
U/UTP | U/FTP | |
---|---|---|
Reference | WP-U | WP-F |